Архив тарифів
Мобільний міський телефон (CDMA-телефонія)
| Тариф | Безкоштовні хвилини всередині мережі та на місто підключення | Вихідні дзвінки на GSM операторів | Абонентська плата | Оплата за підключення |
| CDMA 25 | 400 | 0,70 | 25 | 0 |
| Господар M | 350 | 0,80 | 25 | 0 |
| CDMA 40 | 2000 | 0,60 | 40 | 0 |
| CDMA 90 | Необмежено | 0,50 | 90 | 0 |
| Господар L | 1000 | 0,75 | 40 | 0 |
| Господар XL | 2000 | 0,70 | 60 | 0 |
| Господар XXL | необмежено | 0,65 | 90 | 0 |
| CDMA Дует | 2000 | 0,60 | 30 | 0 |
| Дует | 1000 | 0,70 | 30 | 0 |
| Місто 2011 | 200 | 1,20 | 25 | 0 |
| Бизнес Партнер | необмежено | 0,9 |
Мікс
| Тариф | Абонентська плата | Вихідні дзвінки на GSM операторів | ||
| Тариф "11" | 11* | 0,75 | 11 грн. | ПЗЗ 19 коп. |
| Інтерком3 | 90 | 1,08 | ||
| Мікс 35 | 35 | 0,80 | 500 мин. | 500 МБ |
| Мікс 70 | 70 | 0,70 | 1300 мин. | 1300 МБ |
Домашні
| Тариф | Безкоштовні хвилини всередині мережі та на місто підключення | Вихідні дзвінки на GSM операторів | Абонентська плата | Авансовий платіж |
| Місто | 200 | 1,2 | 21,6 | 0 |
| Твій CDMA | 100 | 1,08 | 30 | 0* |
| Безлімітний+ 2007 | необмежено | 0,84 | 150 | 0* |
| Безлімітний 2007 | необмежено | 108 | 0* | |
| Козирний | 15000 | 0,84 | 252 | 0* |
| Інфініті | 0 | 0,75 | 599 | 0 |
| Господар | необмежено | 90 | 0 | |
| Інтерком | 2000 | 1,08 | 60 | 0* |
| Комерсант | 300 | 0,84 | 96* | 0 |
| Менеджер | 1000 | 0,84 | 40 | 0* |
| Безлімітний 2008 | необмежено | 0,80 | 90 | 200 |
| СDMA базовий | 200 | 0,96 | 40 | 100 |
| CDMA безмежний | 2000 | 0,80 | 80 | 200 |
| Персональний номер | 5 | 100 | ||
| Безмежне місто | 2000 | 0,80 | 80 | 99,00 |
| Базовий NEW | 200 | 1,20 | 40 | |
| Безмежний | 2000 | 0,80 | 80 | 200 |
| Базовий 2007 | 200 | 1,20 | 40 | 100 |
| Оптимальний | 1000 | 0,80 | 60 | 150 |
| Стандартний * | 300 | 0,96 | 30 | 100 |
3G - Інтернет. Контрактні підключення. Копійка
| Тариф | |
| 3G - 1 Копійка | |
| 3G - 2 Копійки | |
| 3G - 3 Копійки |
3G - Інтернет. Контрактні підключення
| Тариф | Об'єм послуг в місяць, МБ | Вартість 1 МБ понад обсяг пакету | Абонентська плата | Модем зі знижкою |
| «0» | 0 | 0,09 | 0 | - |
| «30» | 300 | 0,15 | 30 | 510* |
| «45» | 800 | 0,08 | 45 | 199* |
| «60» | 900 | 0,09 | 60 | 380* |
| «90»new | 3000 | 0,07 | 90 | 1** |
| «90» | 2000 | 0,07 | 90 | 1** |
| «135» | 5000 | 0,06 | 135 | 1** |
| «135»new | 8000 | 0,06 | 135 | 1** |
| «180» | 9000 | 0,04 | 180 | 1** |
| I.net | 50 | |||
| «180»new | 14000 | 0,04 | 180 | 1** |


