Архив тарифов

Прямой номер, тарифы на городской номер

Тариф Бесплатные минуты на городские номера в Вашем городе Звонки на номера операторов мобильной связи Абонентская плата Стоимость подключения
CDMA 25 400 0,70 25 0
Хозяин M 350 0,80 25 0
CDMA 40 2000 0,60 40 0
CDMA 90 Неограниченно 0,50 90 0
Хозяин L 1000 0,75 40 0
Хозяин XL 2000 0,70 60 0
Хозяин XXL неограниченно 0,65 90 0
CDMA Дуэт 2000 0,60 30 0
Дуэт 1000 0,70 30 0
Город 2011 200 1,20 25 0
Бизнес Партнер неограниченно 0,9

Микс

Тариф Абонентская плата Звонки на номера операторов мобильной связи
Тариф "33" 33* 0,60 33 грн. ПЗС 19 коп
Тариф "11" 11* 0,75 11 грн. ПЗС 19 коп.
Интерком3 90 1,08
Микс 35 35 0,80 500 мин. 500 МБ
Микс 70 70 0,70 1300 мин. 1300 МБ

Домашние

Тариф Бесплатные минуты на городские номера в Вашем городе Звонки на номера операторов мобильной связи Абонентская плата Авансовый платеж
Город 200 1,20 21,60 0
Твой CDMA 100 1,08 30 0*
Козырный 15000 0,84 252 0*
Инфинити 0 0,75 599 0
Хозяин неограниченно 90 0
Интерком 2000 1,08 60 0*
Коммерсант 300 0,84 96* 0
Менеджер 1000 0,84 40 0*
Безлимитный 2008 неограниченно 0,80 90 200
Оптимальный 1000 0,80 60 150
Базовый 2007 200 40 100
Безмежне місто 2000 0,80 80,00 99,00
Персональный номер 0 5 100
CDMA безмежный 2000 0,80 80,00 200
Cтандартный * 300 1,20 30 100

3G - Интернет. Контрактные подключения. Копейка

Тариф
3G - 1 Копейка
3G - 2 Копейка
3G - 3 Копейка

3G - Интернет. Контрактные подключения

Тариф Объем услуг в месяц, МБ Стоимость 1 МБ сверх пакетного объема Абонентская плата Модем со скидкой
«0» 0 0,09 0 -
«30» 300 0,15 30 510*
«45» 800 0,08 45 199*
«60» 900 0,09 60 380*
«90» 2000 0,07 90 1**
«90»new 3000 0,07 90 1**
«135» 5000 0,06 135 1**
«135»new 8000 0,06 135 1**
«180» 9000 0,04 180 1**
«180»new 14000 0,04 180 1**
I.net 50
«3G-Дуэт»*** 1000 0,08 30 1**